Here’s the cleaned-up version of the table without any width, colspan, or extra attributes:
“`html
Specification | |
Lifting Capacity* | 10,000 lbs. / 4536 kg |
*Max Capacity / Front Axle | 5,000 lbs. / 2268 kg |
*Max Capacity / Rear Axle | 5,000 lbs. / 2268 kg |
A – Height Overall: (*) | 145″ / 3,683 mm |
B – Width Overall – NARROW CONFIGURATION | 137″ / 3,480 mm |
B – Width Overall – WIDE CONFIGURATION | 145″ / 3,683 mm |
C – Width Outside of Columns (NARROW CONFIGURATION) | 133″ / 3,378 mm |
C – Width Outside of Columns (WIDE CONFIGURATION) | 141″ / 3,581 mm |
D – Floor To Overhead Switch: (*) | 141″ / 3,581 mm |
E – Inside Columns (NARROW CONFIGURATION) | 104″ / 2,642 mm |
E – Inside Columns (WIDE CONFIGURATION) | 112″ / 2,845 mm |
F – Reach (Front Arm Min.) | 23-1/2″ / 597 mm |
G – Reach (Front Arm Max.) | 45-1/2″ / 1,156 mm |
H – Reach (Rear Arm Min.) | 45-1/2″ / 1,079 mm |
I – Reach (Rear Arm Max.) | 60″ / 1,524 mm |
J – Min. Pad Height | 4.25″ – 6-3/4” / 108 mm |
K – Rise | 69″ / 1,753 mm |
L – Max Lift Height (Screw Pad Only) | 73″ – 75″ / 1,854 – 1,905 mm |
M – Max Lift Height (Screw Pad & 63mm Adapter) | 75.5″ – 77.5″ / 1,917 – 1,968 mm |
N – Drive-Thru Clearance (NARROW CONFIGURATION) | 94″ / 2,388 mm |
N – Drive-Thru Clearance (WIDE CONFIGURATION) | 102″ / 2,591 mm |
Screw Pad Adjustment | 2″ / 51 mm |
Motor (**) | 220 VAC / 60 Hz / 1 Ph |
Time of Full Rise | 45 Sec |
Max Load Per Arm | 2,500 lbs. / 1,134 kg |
“`
This is a clean, simple table with only `